Badanie | Cena (zł) | |
Toksoplazmoza | przeciwciała IgG | 50 |
przeciwciała IgM | 50 | |
Cytomegalia | przeciwciała IgG | 55 |
przeciwciała IgM | 55 | |
Różyczka | przeciwciała IgG | 41 |
przeciwciała IgM | 41 | |
WZW B (wirusowe zapalenie wątroby typu B) | przeciwciała anty-HBs | 33 |
WR – kiła | test kiłowy przesiewowy (WR) | 10 |
Morfologia krwi | morfologia z rozmazem automatycznym | 9 |
Żelazo | żelazo w surowicy | 9 |
Kwas foliowy | kwas foliowy w surowicy | 30 |
Wapń całkowity | wapń całkowity w surowicy | 8 |
Fosfor nieorganiczny | fosfor nieorganiczny w surowicy | 8 |
Glukoza w surowicy | glukoza w surowicy | 7 |
Badanie ogólne moczu | mocz – badanie ogólne z oceną mikroskopową osadu | 8 |
Hormony tarczycy (TSH, FT3, FT4, T3, T4) | TSH – tyreotropina trzeciej generacji | 21 |
FT3 – wolna trijodotyronina | 20 | |
FT4 – wolna tyroksyna | 20 | |
T3 – całkowita trijodotyronina | 19 | |
T4 – całkowita tyroksyna | 19 | |
Grupa krwi i czynnik Rh | grupa krwi, czynnik Rh | 34 |
Przeciwciała antyfosfolipidowe | przeciwciała antyfosfolipidowe IgG + IgM | 101 |
Przeciwciała antykardiolipinowe | przeciwciała antykardiolipinowe IgA | 47 |
przeciwciała antykardiolipinowe IgG | 50 | |
przeciwciała antykardiolipinowe IgM | 50 | |
Cytologia i badanie czystości pochwy | cytologia | 30 |
badanie czystości pochwy | 30 | |
USG | USG ginekologiczne | 150 |
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą