| Badanie | Rodzaj badanego materiału | Cena (zł) |
| Całkowita trijodotyronina (T3) | surowica | 19 |
| Całkowita tyroksyna (T4) | surowica | 19 |
| Tyreotropina trzeciej generacji (TSH) | surowica | 21 |
| Wolna trijodotyronina (FT3) | surowica | 20 |
| Wolna tyroksyna (FT4) | surowica | 20 |
| p/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) | surowica | 37 |
| p/c przeciw tyreoglobulinie (ATG) | surowica | 39 |
| p/c przeciw receptorom dla TSH (TRAb) | surowica | 95 |
| Tyreoglobulina | surowica | 45 |




Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą