| UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY | |||
| Badanie | Metodyka | Rodzaj badanego materiału | Cena (zł) |
| Badanie czystości pochwy – badanie podstawowe w kierunku waginozy | ocena preparatu | wydzielina z pochwy | 30 |
| Badanie w kierunku Chlamydia trachomatis | wykrywanie antygenu met. immunofluorescencji | wymaz z cewki moczowej | 110 |
| wymaz z szyjki macicy | |||
| Badanie w kierunku Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp | hodowla, identyfikacja, ocena ilościowa i oznaczenie lekowrażliwości | wymaz z cewki moczowej | 110 |
| wymaz z pochwy | |||
| wymaz z szyjki macicy | |||
| nasienie | |||
| Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis | ocena preparatu | wydzielina z pochwy | 33 |
| Cytologia | ocena preparatu | wydzielina z pochwy | 30 |
| Posiew materiału z szyjki macicy/pochwy/cewki moczowej/spod napletka | posiew w kierunku bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych + antybiogram i mykogram | wydzielina | 95 |
| wymaz | |||
| Posiew nasienia | posiew w kierunku bakterii tlenowych + antybiogram | nasienie | 52 |
| Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae | posiew + antybiogram | wymaz/wydzielina z cewki moczowej | 51 |
| wydzielina z szyjki macicy | |||
| Posiew w kierunku GBS Streptococcus agalactiae | posiew + antybiogram | wymaz z pochwy | 70 |
| wymaz z odbytu | |||
| mocz | |||
| UKŁAD WYDALNICZY | |||
| Badanie | Metodyka | Rodzaj badanego materiału | Cena (zł) |
| Posiew moczu | posiew w kierunku bakterii tlenowych + antybiogram | mocz | 41 |
| UKŁAD POKARMOWY | |||
| Badanie | Metodyka | Rodzaj badanego materiału | Cena (zł) |
| Badanie w kierunku Norovirusów | wykrywanie wirusów met. immunochromatograficzną | kał | 160 |
| Badanie w kierunku Rotawirusów i Adenowirusów | wykrywanie wirusów met. immunochromatograficzną | kał | 30 |
| Identyfokacja szczepu Salmonella i Shigella (SS) w SANEPIDZIE | identyfikacja serologiczna; dopłata do posiewu w kierunku SS jeśli wymagana jest identyfikacja szczepu | szczep bakteryjny uzyskany z posiewu | 160 |
| Posiew w kierunku Salmonella i Shigella (SS) | posiew na podłoże selektywne + antybiogram | kał | 45 |
| Posiew w kierunku Salmonella i Shigella (SS) dla celów sanitarno-epidemiologicznych (jedno oznaczenie) w SANEPIDZIE | posiew na podłoże selektywne | kał | 70 |
| Posiew kału ogólny | posiew w kierunku bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych + antybiogram; mykogram dodatkowo 19 zł | kał | 52 |
| Posiew kału w kierunku Campylobacter | posiew na podłoże selektywne + antybiogram | kał | 112 |
| Posiew kału w kierunku Escherichia coli enteropatogennych (EPEC) | posiew na podłoże selektywne + antybiogram | kał | 57 |
| Posiew kału w kierunku pałeczek Yersinia | posiew na podłoże selektywne + antybiogram | kał | 61 |
| Wykrywanie toksyn A i B Clostridium difficile | wykrywanie toksyn A i B met. immunoenzymatyczną | kał | 80 |
| GÓRNE DROGI ODDECHOWE | |||
| Badanie | Metodyka | Rodzaj badanego materiału | Cena (zł) |
| Badanie w kierunku Chlamydophila pneumoniae | wykrywanie antygenu met. immunofluorescencji | wymaz z gardła | 115 |
| Posiew z górnych dróg oddechowych – podstawowy | posiew w kierunku Streptococcus pyogenes (paciorkowiec ropotwórczy) + antybiogram | wymaz z gardła | 43 |
| wymaz z migdałków podniebiennych | |||
| Posiew z górnych dróg oddechowych – rozszerzony | posiew w kierunku potencjalnie patogennych bakterii tlenowych + antybiogram | wymaz z gardła | 57 |
| wymaz z nosogardła | |||
| Posiew z jamy ustnej | posiew w kierunku bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych + antybiogram; mykogram dodatkowo 19 zł | wymaz z jamy ustnej | 45 |
| Posiew z nosa – podstawowy | posiew w kierunku Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) + antybiogram | wymaz z nosa | 43 |
| Posiew z nosa – rozszerzony | posiew w kierunku potencjalnie patogennych bakterii tlenowych + antybiogram | wymaz z nosa | 57 |
| Posiew materiału z przewodu słuchowego zewnętrznego | posiew w kierunku bakterii tlenowych + antybiogram | wymaz z przewodu słuchowego zewnętrznego | 45 |
| Posiew materiału z ucha środkowego, zatok | posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych + antybiogram | aspiraty | 73 |
| wydzielina ropna | |||
| NARZĄD WZROKU | |||
| Badanie | Metodyka | Rodzaj badanego materiału | Cena (zł) |
| Posiew materiału z oka/spojówek | posiew w kierunku bakterii tlenowych + antybiogram | wymaz | 52 |
| zeskrobiny | |||
| aspirat | |||
| SKÓRA/TKANKA PODSKÓRNA | |||
| Badanie | Metodyka | Rodzaj badanego materiału | Cena (zł) |
| Posiew materiału ze skóry/tkanki podskórnej – zmiany powierzchowne | posiew w kierunku bakterii tlenowych + antybiogram | wymaz z rany | 52 |
| wymaz z miejsca operowanego | |||
| Posiew materiału ze skóry/tkanki podskórnej – zmiany głębokie (złamania, oparzenia, zmiany ropne, rany kąsane, stopa cukrzycowa) | posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych + antybiogram | wymaz z rany | 76 |
| aspiraty | |||
| bioptaty | |||
| Posiew wymazu ze skóry (nosicielstwo) | posiew w kierunku bakterii tlenowych + antybiogram | wymaz ze skóry | 52 |
| Posiew ze zmiany trądzikowej | posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych + antybiogram | wymaz ze zmiany skórnej | 76 |
| PŁYNY USTROJOWE | |||
| Badanie | Metodyka | Rodzaj badanego materiału | Cena (zł) |
| Posiew krwi tlenowy | posiew w kierunku bakterii tlenowych + antybiogram | krew | 82 |
| Posiew krwi beztlenowy | posiew w kierunku bakterii beztlenowych + antybiogram | krew | 72 |
| Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) | posiew w kierunku bakterii tlenowych + antybiogram | PMR | 62 |
| Posiew innych płynów ustrojowych (płyn z opłucnej, z otrzewnej, itp.) | posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych + antybiogram | aspirat | 72 |
| Test lateksowy na obecność antygenów bakterii w PMR | wykrywanie antygenu: Haemophilus influenzae typ b, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli K1 | PMR | 160 |
| INNE POSIEWY | |||
| Badanie | Metodyka | Rodzaj badanego materiału | Cena (zł) |
| Posiew wydzieliny ropnej | posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych + antybiogram | ropa | 76 |
| Posiew w kierunku bakterii beztlenowych | posiew w kierunku bakterii beztlenowych | materiały wskazane przez lekarza na skierowaniu | 41 |
| Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych | posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych | materiały wskazane przez lekarza na skierowaniu | 23 |
| Posiew w kierunku dermatofitów | preparat bezpośredni i hodowla na podłożach bakteriologicznych | zeskrobiny | 80 |
| opiłki paznokci | |||
| włosy | |||




Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą