| Badanie | Rodzaj badanego materiału | Cena (zł) |
| p/c IgG | surowica | 50 |
| p/c IgG awidność | surowica | 90 |
| p/c IgM | surowica | 50 |
| p/c panel (IgG+IgM+IgG awidność) | surowica | 171 |
| DNA Toxoplasma gondii met. PCR | krew | 255 |
| krew pępowinowa | ||
| płyn owodniowy* | ||
| łożysko | ||
| PMR |
* cena nie obejmuje pobrania płyny owodniowego (amniopunkcja)




Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą