diagnostyka toksoplazmozy i cytomegalii
infekcje - immunodiagnostyka, parazytologia, wirusologia
immunochemia, hormony, markery
przeciwciała, autoprzeciwciała
genetyka, diagnostyka molekularna infekcji
badania polimorfizmu glikoprotein płytkowych
panele badań predyspozycji genetycznych
NIFTY - nieinwazyjne badanie genetyczne
badania diagnostyczne przed ciążą
badania diagnostyczne w czasie ciąży
| Badanie | Rodzaj badanego materiału | Cena (zł) |
| 5-Nukleotydaza | surowica | 25 |
| A | ||
| Albumina | surowica | 8 |
| Aldolaza | surowica | 35 |
| Alfa-1-antytrypsyna | surowica | 58 |
| Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) | surowica | 55 |
| Alfa-1-mikroglobulina | mocz | 65 |
| Alfa-2-antyplazmina (aktywność) | surowica | 95 |
| Alfa-2-makroglobulina | surowica | 58 |
| Alfa-2-makroglobulina | DZM | 100 |
| Alkohol etylowy | surowica | 30 |
| Aminotransferaza alaninowa (ALT) | surowica | 8 |
| Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | surowica | 8 |
| Amiodaron | surowica | 130 |
| Amylaza trzustkowa | surowica | 9 |
| Amylaza | surowica | 9 |
| Apolipoproteina A1 (APO A1) | surowica/kał | 58 |
| Apolipoproteina A2 (APO A2) | surowica | 85 |
| Apolipoproteina B (APO B) | surowica | 58 |
| Arabinitol | surowica/mocz | 200 |
| Arylosulfataza A | surowica/mocz | 90 |
| B | ||
| Baklofen | mocz | 160 |
| Bar | krew/surowica | 104 |
| Bar | mocz | 104 |
| Barbiturany | mocz | 34 |
| Barbiturany | surowica | 34 |
| Benzodiazepiny | surowica | 35 |
| Beryl | krew/surowica | 104 |
| Beta-2-mikroglobulina | surowica | 79 |
| Beta-2-mikroglobulina | mocz/DZM | 65 |
| Beta-Cross Laps - marker resorpcji kostnej | surowica | 90 |
| Beta-karoten | surowica | 151 |
| Białko Bence-Jonesa | mocz | 70 |
| Białko | mocz | 7 |
| Białko | DZM | 7 |
| Białko całkowite | surowica | 7 |
| Białko monoklonalne metodą immunofiksacji (IFE) | surowica | 275 |
| Białko S -100B met. testu Sangtec 100 | surowica | 114 |
| Białko wiążące Witaminę D (VDBP) | surowica | 115 |
| Białko wiążące Witaminę D (VDBP) | mocz | 115 |
| Bilans tłuszczowy w kale | kał z 3 dni | 118 |
| Bilirubina bezpośrednia | surowica | 9 |
| Bilirubina całkowita | surowica | 9 |
| Bilirubina pośrednia | surowica | 9 |
| Bizmut | osocze | 104 |
| Bizmut | mocz | 104 |
| Brom | surowica | 103 |
| C | ||
| C3 składnik dopełniacza | surowica | 60 |
| C4 składnik dopełniacza | surowica | 60 |
| Ceruloplazmina | surowica | 65 |
| Chlorki | surowica | 10 |
| Chlorki | DZM | 10 |
| Cholesterol całkowity | surowica | 9 |
| Cholesterol HDL | surowica | 9 |
| Cholesterol LDL - wyliczany jako uzupełnienie pakietu | surowica | 4 |
| Cholesterol LDL - bezpośredni zmierzony | surowica | 45 |
| Cholinoesteraza | surowica | 31 |
| Chrom | krew | 104 |
| Chrom | mocz | 104 |
| Chromogranina A | surowica | 190 |
| CRP (białko C-reaktywne) - ilościowo | surowica | 21 |
| Cyklosporyna | krew | 150 |
| Cynk | surowica | 50 |
| Cynk | DZM | 50 |
| Cynk | nasienie | 70 |
| Cystatyna C | surowica | 58 |
| Cystyna | mocz/DZM | 100 |
| Cytryniany | nasienie | 79 |
| D | ||
| Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | surowica | 9 |
| Digoksyna | surowica | 59 |
| Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe C14-C20 | surowica | 346 |
| Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe C22-C26 | surowica | 346 |
| E | ||
| Elastaza trzustkowa 1 | surowica | 114 |
| Elastaza trzustkowa 1 | kał | 123 |
| Enzym konwertujący angiotensyny (ACE) | surowica/PMR | 62 |
| F | ||
| Fenobarbital | surowica | 94 |
| Fenol w moczu (metabolity benzenu) | mocz | 73 |
| Fenotiazyna | mocz | 80 |
| Ferrytyna | surowica | 29 |
| Fluor | surowica | 88 |
| Fluor | mocz | 76 |
| Fosfataza alkaliczna (ALP) | surowica | 9 |
| Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna | surowica | 35 |
| Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) | surowica | 20 |
| Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP) | surowica | 31 |
| Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP) | surowica | 22 |
| Fosfor nieorganiczny | DZM | 8 |
| Fosfor nieorganiczny | surowica | 8 |
| Fruktoza | osocze | 65 |
| Fruktoza | nasienie | 65 |
| Fruktozamina | surowica | 40 |
| G | ||
| Galaktoza | krew | 71 |
| Galaktoza | mocz | 62 |
| Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) | surowica | 10 |
| Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) | surowica | 67 |
| Glin | mocz | 89 |
| Glin | surowica | 89 |
| Glukoza | surowica | 7 |
| Glukoza | mocz | 7 |
| Glukoza | DZM | 7 |
| Glukoza – krzywa cukrowa (OGTT - doustny test tolerancji glukozy) | surowica | 35 |
| H | ||
| Haptoglobina | surowica | 50 |
| Hemoglobina glikowana (HbA1c) | krew | 26 |
| Hemoglobina tlenkowęglowa (HbCO) | krew RKZ | 60 |
| Homocysteina | surowica | 76 |
| I | ||
| Inhibitor esterazy dopełniacza C1 | surowica | 170 |
| J | ||
| Jod | DZM | 300 |
| Jod | surowica | 300 |
| K | ||
| Kadm | krew | 110 |
| Kadm | surowica | 110 |
| Kadm | mocz | 110 |
| Kał - badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych | kał | 10 |
| Kał - wykrywanie krwi utajonej met. immunochememiczną | kał | 17 |
| Kamień moczowy - analiza składu | kamień | 41 |
| Karbamazepina | surowica | 59 |
| Karnityna | surowica | 76 |
| Kinaza kreatynowa (CK) | surowica | 10 |
| Kobalt | krew | 104 |
| Kobalt | mocz | 104 |
| Koproporfiryny | DZM | 79 |
| Kreatynina | surowica | 8 |
| Kreatynina | mocz | 8 |
| Kreatynina | DZM | 8 |
| Kreatynina - klirens kreatyniny endogennej | surowica/mocz | 15 |
| Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) | DZM | 65 |
| Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) | DZM | 151 |
| Kwas foliowy | surowica | 30 |
| Kwas homowanilinowy | DZM | 152 |
| Kwas hydroksymasłowy | surowica | 58 |
| Kwas mlekowy | osocze | 20 |
| Kwas moczowy | DZM | 8 |
| Kwas moczowy | surowica | 8 |
| Kwas trójchlorooctowy | mocz | 200 |
| Kwas walproinowy | surowica | 39 |
| Kwas wanilinomigdałowy (VMA) | DZM | 103 |
| Kwasy żółciowe | surowica | 31 |
| L | ||
| Lamitrin | osocze | 120 |
| Lipaza | surowica | 29 |
| Lipoproteina a - Lp(a) | surowica | 80 |
| Lit | surowica | 34 |
| M | ||
| Magnez | surowica | 12 |
| Magnez | DZM | 12 |
| Mangan | krew | 104 |
| Mangan | mocz | 104 |
| Metanefryna | DZM | 151 |
| Metanefryna | osocze | 151 |
| Methadon | surowica | 49 |
| Miedź | surowica | 41 |
| Miedź | mocz | 64 |
| Miedź | DZM | 53 |
| Mikroalbuminuria | mocz | 47 |
| Mocz - badanie ogólne z oceną mikroskopową osadu | mocz | 8 |
| Mocznik | surowica | 8 |
| Mocznik | DZM | 8 |
| Mukopolisacharydy w moczu | mocz | 200 |
| N | ||
| Narkotyki w moczu (zestaw: AMP, COC, THC, BZO, MOP) | mocz | 42 |
| Neopteryna | surowica | 104 |
| Neopteryna | mocz | 104 |
| Nikiel | krew | 104 |
| Nikiel | mocz | 104 |
| Normetanefryna | DZM | 123 |
| Nortryptylina (metabolit amitryptyliny) | surowica | 89 |
| NSE (enolaza swoista dla neuronów) | surowica | 144 |
| O | ||
| Ołów | krew | 65 |
| Ołów | mocz | 65 |
| P | ||
| Porfiryny met. ilościową | DZM | 380 |
| Porfiryny w erytrocytach | krew | 390 |
| Potas | surowica | 8 |
| Potas | DZM | 8 |
| Prealbumina | surowica | 70 |
| Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP) | krew | 200 |
| Profil aminokwasów | DZM/surowica | 151 |
| Profil kwasów organicznych met. GC/MS | mocz | 200 |
| Prokolagen typu III | surowica | 104 |
| Proteinogram - elektrofoteza białek moczu | mocz | 30 |
| Proteinogram - elektrofoteza lipoprotein | surowica | 30 |
| Proteinogram - elektrofoteza surowicy | surowica | 29 |
| Protoporfiryna cynkowa | krew | 95 |
| Próba Mayera | mocz/surowica | 58 |
| Pyrylinks-D | mocz | 94 |
| R | ||
| Rapamycyna | surowica | 174 |
| Rozpuszczalny receptor transferyny STfR | surowica | 114 |
| Rtęć | krew | 104 |
| Rtęć | mocz | 104 |
| S | ||
| Salicylany | surowica | 62 |
| Salicylany | mocz | 44 |
| Selen | surowica/ osocze | 104 |
| Selen | mocz | 104 |
| Sód | surowica | 8 |
| Sód | DZM | 8 |
| Szczawiany | surowica | 95 |
| Szczawiany | DZM | 95 |
| T | ||
| Teofilina | surowica | 83 |
| Test ciążowy | mocz | 30 |
| Test metaboliczny w moczu | mocz | 42 |
| TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza | surowica | 14 |
| Topiramat (Topamax) | surowica | 299 |
| Transferyna | surowica | 33 |
| Triglicerydy | surowica | 8 |
| W | ||
| Wapń całkowity | DZM | 8 |
| Wapń całkowity | surowica | 8 |
| Witamina A (retinol) | surowica | 83 |
| Witamina B1 (tiamina) | krew | 109 |
| Witamina B6 | surowica | 180 |
| Witamina B12 | surowica | 33 |
| Witamina D3 (1,25(OH)2D3) | surowica | 160 |
| Witamina D 25(OH)D - total | surowica | 94 |
| Witamina E | surowica | 89 |
| Wolne kwasy tłuszczowe | surowica | 115 |
| Z | ||
| Złoto | surowica | 104 |
| Ż | ||
| Żelazo | surowica | 9 |
DZM - dobowa zbiórka moczu
PMR - płyn mózgowo-rdzeniowy




Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą