diagnostyka toksoplazmozy i cytomegalii
infekcje - immunodiagnostyka, parazytologia, wirusologia
biochemia, analityka, toksykologia, leki
immunochemia, hormony, markery
przeciwciała, autoprzeciwciała
badania polimorfizmu glikoprotein płytkowych
panele badań predyspozycji genetycznych
NIFTY - nieinwazyjne badanie genetyczne
badania diagnostyczne przed ciążą
badania diagnostyczne w czasie ciąży
PANELE
Nazwa pakietu | Opis | Materiał | Czas realizacji (dni robocze) | Cena (zł) |
CANDIDA: Candida albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. rugosa, C. parapsilosis, C. krusei, C. pseudotropicalis |
Wykrywanie DNA (jakościowo) | Krew, wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego, miejsca chorobowo zmienionego | 10 dni | 260 |
MU: Mycoplasma genitalium, M. hominis, Ureaplasma urealyticum |
Wykrywanie DNA (jakościowo) | Wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego | 10 dni | 260 |
HSV/HPV: HSV, HPV |
Wykrywanie DNA (jakościowo) HSV1 i HSV2 oraz skryning 27 typów HPV z typowaniem 6 | Wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego | 10 dni | 370 |
MCU: Mycoplasma genitalium, M. hominis, Chlamydia trochomatis, Ureaplasma sp. |
Wykrywanie DNA (jakościowo) met. Real Time-PCR | Wymaz z szyjki macicy, ujścia cewki moczowej, mocz, nasienie | 10 dni | 249 |
MCU/HPV: Mycoplasma genitalium, M. hominis, Chlamydia trochomatis, Ureaplasma sp., HPV |
Wykrywanie DNA (jakościowo) met. Real Time-PCR oraz wykrywanie DNA 12 wysokoonkogennych typów HPV (badanie jakościowe bez genotypowania) | Wymaz z szyjki macicy | 10 dni | 329 |
MCU/HSV: Mycoplasma genitalium, M. hominis, Chlamydia trochomatis, Ureaplasma sp., HSV |
Wykrywanie DNA (jakościowo) met. Real Time-PCR oraz wykrywanie DNA (jakościowo) HSV1 i HSV2 | Wymaz z szyjki macicy | 10 dni | 329 |
NCU: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trochomatis, Ureaplasma urealyticum |
Wykrywanie DNA (jakościowo) | Wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego | 10 dni | 260 |
NCU/HPV: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trochomatis, Ureaplasma urealyticum, HPV |
Wykrywanie DNA (jakościowo) oraz skryning 27 typów HPV z typowaniem 6 | Wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego | 10 dni | 370 |
MNCU: Mycoplasma genitalium, M. hominis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trochomatis, Ureaplasma urealyticum, U. parvum |
Wykrywanie DNA (jakościowo) | Wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego | 10 dni | 340 |
MNCU/CANDIDA: Mycoplasma genitalium, M. hominis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trochomatis, Ureaplasma urealyticum, U. parvum, Candida albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. parapsilosis |
Wykrywanie DNA (jakościowo) | Wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego | 10 dni | 430 |
MNCU/CANDIDA/HSV/HPV: Mycoplasma genitalium, M. hominis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trochomatis, Ureaplasma urealyticum, U. Parvum, Candida albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. parapsilosis,HPV, HSV |
Wykrywanie DNA (jakościowo), Wykrywanie DNA (jakościowo) HSV1 i HSV2 oraz skryning 27 typów HPV z typowaniem 6 | Wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego | 10 dni | 620 |
Badanie | Opis | Rodzaj badanego materiału | Cena (zł) | |
B | ||||
Bordetella pertusis (krztusiec) | DNA (jakościowo) | Wykrywanie DNA met. PCR | wymaz z nosa z głębokiego pobrania | 280 |
Borelia burgdorferi | DNA (jakościowo) | Wykrywanie DNA met. PCR | krew | 320 |
PMR | ||||
mocz | ||||
C | ||||
Candida albicans | DNA (jakościowo) | Wykrywanie DNA met. PCR | krew | 280 |
PMR | ||||
Chlamydia trochomatis | DNA (jakościowo) | Wykrywanie DNA met. Real Time-PCR | wymaz z szyjki macicy | 165 |
wymaz z cewki moczowej | ||||
mocz | ||||
nasienie | ||||
wymaz z worka spojówkowego oka | ||||
Chlamydophila pneumoniae/ Mycoplasma pneumoniae | DNA (jakościowo) | Wykrywanie DNA met. Real Time-PCR | popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelikowe | 175 |
wymaz z gardła i z nosa | ||||
plwocina | ||||
CMV (wirus cytomegalii) | DNA (ilościowo) | Ilościowe oznaczenie DNA met. Real Time-PCR | krew | 329 |
osocze | ||||
surowica | ||||
PMR | ||||
DNA (jakościowo) | Wykrywanie DNA met. Real Time-PCR | krew | 219 | |
osocze | ||||
surowica | ||||
PMR | ||||
mocz | ||||
E | ||||
EBV (wirus Epsteina Barr) | DNA (ilościowo) | Ilościowe oznaczenie DNA met. Real Time-PCR | krew | 329 |
osocze | ||||
surowica | ||||
PMR | ||||
DNA (jakościowo) | Wykrywanie DNA met. Real Time-PCR | krew | 219 | |
osocze | ||||
surowica | ||||
PMR | ||||
Enterovirus | RNA (jakościowo) | Wykrywanie RNA met. PCR | PMR | 300 |
G |
||||
Gruźlica | Wykrywanie M. tuberculosis complex met. genetyczną | materiał właściwy dla miejsca zakażenia | 350 | |
Grypa A i B, A/H1N1 | RNA (jakościowo) | Wykrywanie RNA i różnicowanie wirusa grypy A i B oraz podtypowanie wirusa w kierunku A/H1N1 met. Real Time-PCR | wymaz z gardła i z nosa | 249 |
H | ||||
HAV (WZW A) | RNA | Wykrywanie RNA wirusa zapalenia wątroby typu A | kał 0,5 g | 350 |
HBV (WZW A) | DNA (ilościowo – poziom wiremii) | Ilościowe oznaczenie DNA met. Real Time-PCR | surowica | 299 |
osocze | ||||
Genotyp | Oznaczenie genotypu (hybrydyzacja) | krew | 450 | |
DNA (jakościowo) | Wykrywanie DNA met. Real Time-PCR | surowica | 219 | |
osocze | ||||
Oporność na entekawir + lamiwudynę + adefowir + telbiwudynę + tenofowir | Wykrywanie mutacji warunkujących oporność wirusa HBV (sekwencjonowanie) | krew | 620 | |
Oporność na lamiwudynę | Wykrywanie mutacji warunkujących oporność wirusa HBV na lamiwudynę (hybrydyzacja) | krew | 449 | |
HCV (WZW C) |
RNA (ilościowo – poziom wiremii) | Ilościowe oznaczenie RNA met. Real Time-PCR | surowica | 299 |
osocze | ||||
Genotyp | Oznaczenie genotypu (hybrydyzacja) | surowica | 299 | |
osocze | ||||
RNA (jakościowo) | Wykrywanie RNA met. Real Time-PCR | surowica | 229 | |
osocze | ||||
HEV (WZW E) |
RNA (jakościowo) | Wykrywanie RNA met. Real Time-PCR | krew | 440 |
HPV | DNA 12 wysokoonkogennych typów (badanie jakościowe bez genotypowania) |
Wykrywanie DNA 12 typów wirusa HPV wysokoonkogennych (genotypy:16,18,31,33,35,39,45,51, 52,56,58,59) |
wymaz z szyjki macicy na podłoże płynne PreservCyt | 199 |
mRNA onkogenów E6/E7 | Oznaczenie obecności mRNA onkogenów E6/E7 wirusa HPV (16,18,31,33 i 45) | wymaz z szyjki macicy na podłoże płynne PreservCyt | 349 | |
DNA, genotyp | Wykrywanie DNA oraz oznaczanie genotypu 37 typów wirusa HPV met. PCR oraz hybrydyzacji kw. nukleinowego (genotypy:6,11,16,18,26,31,33,35,39, 40,42,45,51,52,53,54,55,56,58,59,61, 62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,81,82, 83,84,IS39,CP6108) | wymaz z szyjki macicy na podłoże płynne PreservCyt | 249 | |
HSV | DNA, różnicowanie typów I i II | Wykrywanie DNA oraz różnicowanie typów I i II met. Real Time-PCR | PMR | 249 |
wymaz z miejsc chorobowo zmienionych | ||||
płyn owodniowy | ||||
Helicobacter pylori | DNA | Wykrywanie DNA met. PCR | bioptat z przewodu pokarmowego | 300 |
HIV |
Weryfikacja | Weryfikacja met. PCR | krew | 459 |
RNA (ilościowo – poziom wiremii) | Ilościowe oznaczenie RNA met. PCR | krew | 460 | |
L |
||||
Legionella pneumophila | Test genetyczny | plwocina | 280 | |
BAL | ||||
M | ||||
Mycobacterium tuberculosis complex (diagnostyka gruźlicy) | DNA | Wykrywanie DNA | materiał właściwy dla miejsca zakażenia | 350 |
N | ||||
Neisseria gonorrhoeae | DNA (jakościowo) | Wykrywanie DNA met. Real Time-PCR | wymaz z szyjki macicy | 199 |
wymaz z cewki moczowej | ||||
P | ||||
Parwowirus B19 | DNA | Wykrywanie DNA met. PCR | osocze | 249 |
Pneumocystis jiroveci | DNA (jakościowo) | Wykrywanie DNA met. Real Time-PCR | popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelikowe | 189 |
wymaz z gardła i z nosa | ||||
plwocina | ||||
Poliomavirus | Wirus BK met. PCR | PMR | 970 | |
krew | ||||
mocz | ||||
Wirus JC met. PCR | PMR | 970 |
||
krew | ||||
T | ||||
Toxoplasma gondi | DNA (jakościowo) | Wykrywanie DNA met. PCR | krew | 255 |
krew pępowinowa | ||||
Płyn owodniowy | ||||
łożysko | ||||
PMR |
PMR - płyn mózgowo-rdzeniowy
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą